Petek, 9. september 2016
9.00 – 9.53 Kvalifikacije C1m (1. vožnja)
9.56 – 10.30 Kvalifikacije C1ž (1. vožnja)
10.33 – 11.39 Kvalifikacije K1m (1. vožnja)
11.47 – 12.20 Kvalifikacije C1m (2. vožnja)
12.23 – 12.42 Kvalifikacije C1ž (2. vožnja)
14.15 – 14.51 Kvalifikacije K1m (2. vožnja)
15.00 – 15.47 Kvalifikacije K1ž (1. vožnja)
15.50 – 16.13 Kvalifikacije C2m (1. vožnja)
16.20 – 16.47 Kvalifikacije K1ž (2. vožnja)
16.50 – 16.58 Kvalifikacije C2m (2. vožnja)
Sobota, 10. september 2016
9.00 – 10.00 Polfinale C1m
10.02 – 10.52 Polfinale C1ž
10.54 – 12.14 Polfinale K1m
12.30 – 14.00 Finale C1m, C1ž, K1m
14.05 – 15.05 Podelitev kolajn
16.00 – 17.50 Slalomski kros K1m, K1ž
Nedelja, 11. september 2016
9.30 – 10.30 Polfinale K1ž
10.35 – 11.15 Polfinale C2m
12.00 – 13.00 Finale K1ž, C2m
13.05 – 13.45 Podelitev kolajn