* BENJAMIN SAVŠEK:
– rojen: 24. marca 1987
– prebivališče: Ljubljana
– višina: 178 cm
– teža: 73 kg
– poklic: zaposlen v športni enoti policije
– klub: KKK Tacen
– trener: Jože Vidmar
– disciplina na OI: C-1 slalom, kajakaški kros
– nastopi na OI: London 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020, Pariz 2024
* Največji uspehi:
– OI:
1. mesto, C-1 slalom, Tokio (2020)
6. mesto, C-1 slalom, Rio de Janeiro (2016)
8. mesto, C-1 slalom, London (2012)
– SP:
1. mesto, C-1 slalom, Pau (2017)
1. mesto, C-1 slalom, London (2023)
1. mesto, 3xC-1 slalom, Augsburg (2022)
2. mesto, 3xC-1 slalom, Rio de Janiero (2018)
2. mesto, C-1 slalom, London (2015)
2. mesto, C-1 slalom, Deep Creek (2014)
3. mesto, C-1 slalom, Praga (2013)
3. mesto, 3xC-1 slalom, London (2015)
4. mesto, 3xC-1 slalom, Seu d’Urgell (2009)
5. mesto, 3xC-1 slalom, Tacen (2010)
5. mesto, 3xC-1 slalom, Pau (2017)
7. mesto, C-1 slalom, Rio de Janeiro (2018)
7. mesto, C-1 slalom, Tacen (2010)
– EP:
1. mesto, 3xC-1 slalom, Tacen (2024)
1. mesto, C-1 slalom, Liptovsky Mikulaš (2022)
1. mesto, C-1 slalom, Praga (2020)
1. mesto, 3xC-1 slalom, Praga (2020)
1. mesto, 3xC-1 slalom, Pau (2019)
1. mesto, C-1 slalom, Pau (2019)
1. mesto, C-1 slalom, Markkleeberg (2015)
1. mesto, 3xC-1 slalom, Dunaj (2014)
2. mesto, 3xC-1 slalom, Tacen (2017)
3. mesto, C-1 slalom, Tacen (2024)
3. mesto, 3xC-1 slalom, Ivrea (2021)
3. mesto, 3xC-1 slalom, Krakov (2013)
3. mesto, C-1 slalom, Augsburg (2012)
5. mesto, 3xC-1 slalom, Praga (2018)
6. mesto, C-1 slalom, Ivrea (2021)
6. mesto, C-1 slalom, Dunaj (2014)
6. mesto, C-1 slalom, Bratislava (2010)
6. mesto, 3xC-1 slalom Krakov (2008)
– svetovni pokal:
1. mesto, C-1 slalom, Praga (2023)
1. mesto, C-1 slalom, Seu d’Urgell (2017)
1. mesto, C-1 slalom, Tacen (2016)
1. mesto, C-1 slalom, Tacen (2014)
1. mesto, C-1 slalom, Praga (2012)
2. mesto, C-1 slalom, Praga (2024)
2. mesto, C-1 slalom, Krakow (2022)
2. mesto, C-1 slalom, Praga (2010)
2. mesto, C-1 slalom, Praga (2015)
2. mesto, C-1 slalom, Pau (2021)
3. mesto, C-1 slalom, Tacen (2023)
3. mesto, C-1 slalom, Pau (2022)
3. mesto, C-1 slalom, Tacen (2022)
3. mesto, C-1 slalom, Markleeberg (2021)
3. mesto, C-1 slalom, Praga (2021)
3. mesto, C-1 slalom, Praga (2016)
3. mesto, C-1 slalom, Praga (2014)
3. mesto, C-1 slalom, Krakov (2015)
3. mesto, C-1 slalom, Seu d’Urgell (2015)
naj glasbeni komad oz. najljubša zvrst glasbe: pop glasba
prisotnost na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram (@benisavsek), X (@benisavsek)
športni idol: Andraž Vehovar
kako se motivira: z mislijo o nadgrajevanju uspehov
FOTO: OKS / https://pariz2024.olympic.si/